Кондиціонер BOSCH – CL3000i RAC 5,3 кВт – 7733701737
- Унікальний дизайн від Bosch
- Використовується для охолодження і нагріву повітря в приміщенні
- ErP клас енергозбереження: охолодження А++ | обігрів А+
- Температурний діапазон: охолодження -15 +50°C | обігрів -15 +30°C
- Тип холодоагенту: R32
- Внутрішній блок: рівень шуму знижено до 20 дБ(A)
- Зовнішній блок: макс. рівень звукової потужності 62 дБ(A)
Технічне оснащення:
- Wi-Fi (аксесуар)
- 24г таймер
- Самодіагностика
- LED дисплей
- Авторестарт
- Фільтр високої щільності
- Фільтр «холодний каталізатор»
- Технологія i-Clean
- Режим ECO
- Режим Gear
- 1Вт в режимі очікування
- «Слідуй за мною» через пульт ДУ
- Нічний режим
- Безшумний режим
- 4 безступінчасті швидкості вентилятора
- Режим «Тиша»
- 2D коливання жалюзі
- Режим «Вітер, обходь мене»
- Режим «Турбо»
- Антихолодне повітря
- Захист від замерзання
Характеристики:
Клас енергоефективності (охолодження): | А++ |
Клас енергоефективності (обігрів): | А+ |
Номінальна потужність (охолодження), БТО/год: | 18000 (7200~20130) |
Номінальна потужність (обігрів), БТО/год: | 19000 (5300~19960) |
Споживання електроенергії (охолодження), Вт: | 1550 (420~2050) |
Споживання електроенергії (обігрів), Вт: | 1750 (300~2000) |
Сила струму (охолодження), А: | 6.7 (1.8~9) |
Сила струму (обігрів), А: | 7.6 (1.3~8.7) |
Об’ємний потік повітря, через внутрішній блок (високий/середній/низький), м3/год: | 800/600/500 |
Об’ємний потік повітря, через зовнішній блок, м3/год: | 2100 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (високий/середній/низький/супер низький), Дб(А): | 41/37/31/20 |
Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб(А): | 57 |
Звукова потужність внутрішнього блоку (макс), Дб(А): | 56 |
Звукова потужність зовнішнього блоку (макс), Дб(А): | 65 |
Тип холодагенту: | R32 |
Потенціал глобального потепління (GWP): | 675 |
Кількість холодагенту, кг: | 1,1 |
Розрахунковий тиск холодагенту, МПа: | 4.3/1.7 |
Діаметри труб, сторона рідини/сторона газу, мм (дюйм): | 6.35мм (1/4″) /12.7мм (1/2″) |
Максимальна довжина труби, між блоками, м: | 30 |
Максимальний перепад по висоті, між блоками, м: | 20 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку в упаковці (ШхГхВ), мм: | 1045x305x405 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм: | 971x228x321 |
Вага внутрішнього блоку Нетто/Брутто, кг: | 11,2/14,6 |
Габаритні розміри зовнішнього блоку в упаковці (ШхГхВ), мм: | 915x370x615 |
Габаритні розміри зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм: | 805x330x554 |
Вага зовнішнього блоку Нетто/Брутто, кг: | 33,5/36,1 |
* Зовнішній вигляд, характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Детальну інформацію уточнюйте у менеджера з продажу або на офіційному сайті виробника.