Кондиціонер BOSCH – CL5000i RAC 3,5 кВт – 7733701740
- Унікальний дизайн «Заокруглені кути» від Bosch
- Використовується для охолодження і нагріву повітря в приміщенні
- ErP клас енергозбереження: охолодження А+++ | обігрів А+
- Температурний діапазон: охолодження -15 +50°C | обігрів -15 +30°C
- Тип холодоагенту: R32
- Внутрішній блок: рівень шуму знижено до 21 дБ(A)
- Зовнішній блок: макс. рівень звукової потужності 60 дБ(A)
Технічне оснащення:
- Wi-Fi (аксесуар)
- 24г таймер
- Самодіагностика
- LED дисплей
- Авторестарт
- Фільтр високої щільності
- Фільтр «холодний каталізатор»
- Технологія i-Clean
- Іонізатор
- Біофільтр
- Режим ECO
- Режим Gear
- 1Вт в режимі очікування
- «Слідуй за мною» через пульт ДУ
- Нічний режим
- Безшумний режим
- 4 безступінчасті швидкості вентилятора
- Режим «Тиша»
- 3D коливання жалюзі
- Режим «Вітер, обходь мене»
- Режим «Турбо»
- Антихолодне повітря
- Захист від замерзання
Характеристики:
Клас енергоефективності (охолодження): | А+++ |
Клас енергоефективності (обігрів): | А+ |
Номінальна потужність (охолодження), БТО/год: | 12000 (4700~14700) |
Номінальна потужність (обігрів), БТО/год: | 13000 (3650~14950) |
Споживання електроенергії (охолодження), Вт: | 1004 (120~1650) |
Споживання електроенергії (обігрів), Вт: | 969 (110~1480) |
Сила струму (охолодження), А: | 4.36 (0.5~7.2) |
Сила струму (обігрів), А: | 4.21 (0.5~6.4) |
Об’ємний потік повітря, через внутрішній блок (високий/середній/низький), м3/год: | 520/370/310 |
Об’ємний потік повітря, через зовнішній блок, м3/год: | 2200 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (високий/середній/низький/супер низький), Дб(А): | 38/33/22/21 |
Рівень шуму зовнішнього блоку, Дб(А): | 55 |
Звукова потужність внутрішнього блоку (макс), Дб(А): | 60 |
Звукова потужність зовнішнього блоку (макс), Дб(А): | 64 |
Тип холодагенту: | R32 |
Потенціал глобального потепління (GWP): | 675 |
Кількість холодагенту, кг: | 0,62 |
Розрахунковий тиск холодагенту, МПа: | 4.3/1.7 |
Діаметри труб, сторона рідини/сторона газу, мм (дюйм): | 6.35мм (1/4″) / 9.52мм (3/8″) |
Максимальна довжина труби, між блоками, м: | 25 |
Максимальний перепад по висоті, між блоками, м: | 10 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку в упаковці (ШхГхВ), мм: | 875x285x375 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку (ШхГхВ), мм: | 802x200x295 |
Вага внутрішнього блоку Нетто/Брутто, кг: | 8.7/11.5 |
Габаритні розміри зовнішнього блоку в упаковці (ШхГхВ), мм: | 887x337x610 |
Габаритні розміри зовнішнього блоку (ШхГхВ), мм: | 765x303x555 |
Вага зовнішнього блоку Нетто/Брутто, кг: | 26.2/28.8 |
* Зовнішній вигляд, характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. Детальну інформацію уточнюйте у менеджера з продажу або на офіційному сайті виробника.